<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сдружение Начално Образование &#187; Математика</title>
	<atom:link href="http://www.sno-bg.com/category/1klas/math1/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sno-bg.com</link>
	<description>Сдружение на началните учители в България</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title></title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2010/04/27/2041/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2010/04/27/2041/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Apr 2010 06:44:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soniavassy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анти-скука]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Полезни програмки]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с родители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=2041</guid>
		<description><![CDATA[СРАВНЕНИЕ НА ЧИСЛАТА ЧАСТ ОТ &#8222;ПОМАГАЛО ПО МАТЕМАТИКА&#8220;


Опитайте новата част от помагалото по математика &#8211; сравнение на числата.
Предлага различни трудности и сложност на изразите.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2010/04/27/2041/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Помагало по математика</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2010/04/19/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2010/04/19/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Apr 2010 14:13:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>soniavassy</dc:creator>
				<category><![CDATA[2 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Полезни програмки]]></category>
		<category><![CDATA[Работа с родители]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=2003</guid>
		<description><![CDATA[Упражнете математическите си способности, забавлявайте се с числата.

Помагало по математика
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2010/04/19/%d0%bf%d0%be%d0%bc%d0%b0%d0%b3%d0%b0%d0%bb%d0%be-%d0%bf%d0%be-%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Да заселим домовете“ – дидактическа игра по математика в І клас</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2010/01/23/%e2%80%9e%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%e2%80%9c-%e2%80%93-%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2010/01/23/%e2%80%9e%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%e2%80%9c-%e2%80%93-%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 23 Jan 2010 10:37:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>queen_blunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Анти-скука]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=1623</guid>
		<description><![CDATA[Една игра за затвърдяване състава на числата до 10.
Линк към публикацията
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2010/01/23/%e2%80%9e%d0%b4%d0%b0-%d0%b7%d0%b0%d1%81%d0%b5%d0%bb%d0%b8%d0%bc-%d0%b4%d0%be%d0%bc%d0%be%d0%b2%d0%b5%d1%82%d0%b5%e2%80%9c-%e2%80%93-%d0%b4%d0%b8%d0%b4%d0%b0%d0%ba%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%b5%d1%81%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Учим се да смятаме с безплатната руска програма CalcTraining</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2010/01/17/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%81-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2010/01/17/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%81-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 17 Jan 2010 10:53:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>queen_blunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 клас]]></category>
		<category><![CDATA[2 клас]]></category>
		<category><![CDATA[3 клас]]></category>
		<category><![CDATA[4 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Полезни програмки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=1600</guid>
		<description><![CDATA[
Нейн автор е руският колега Евгений Юрьевич Володин. С нейна помощ се развиват изчислителните умения и навици на малките ученици. Тя позволява бързо да се научи табличното умножение и деление, да се упражняват децата в събиране и изваждане, да се работи дори с положителни и отрицателни числа, която я прави полезна и за по-големи ученици.
Статията [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2010/01/17/%d1%83%d1%87%d0%b8%d0%bc-%d1%81%d0%b5-%d0%b4%d0%b0-%d1%81%d0%bc%d1%8f%d1%82%d0%b0%d0%bc%d0%b5-%d1%81-%d0%b1%d0%b5%d0%b7%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d1%82%d0%bd%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d1%83%d1%81%d0%ba%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работни листи за първолаци</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2010/01/10/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2010/01/10/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 10 Jan 2010 20:18:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milena</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 клас]]></category>
		<category><![CDATA[БЕЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=1570</guid>
		<description><![CDATA[Наближава краят на първи срок и трябва да си направим междинните нива. Ето няколко работни листчета, които могат да помогнат за тази цел. Аз обичам децата да си работят, без да си мислят постоянно, че ги изпитвам.
По БЕЛ сме стигнали до буква Д.
Ot1do10
do_bukva_V
do_bukba_D
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2010/01/10/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%b8-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%86%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Число и цифра 9&#8243; &#8211; презентация за въвеждане в урока</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/12/16/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be-%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%b0-9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/12/16/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be-%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%b0-9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Dec 2009 20:42:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>queen_blunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Анти-скука]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=1512</guid>
		<description><![CDATA[Ето как започна урокът ми по математика днес. Споделям една успешна форма.
Линк
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/12/16/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be-%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%b0-9-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%b7%d0%b0-%d0%b2%d1%8a%d0%b2%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Задачките на чародея</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/11/01/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%8f/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/11/01/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%8f/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 01 Nov 2009 10:18:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>queen_blunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Полезни програмки]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=1243</guid>
		<description><![CDATA[Продуктът е направен с програмата Sothink SWF Еasy.  Много ми помогна чудесно направения урок на колежката Вили Дафчева.
Линк
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/11/01/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b0%d1%87%d0%ba%d0%b8%d1%82%d0%b5-%d0%bd%d0%b0-%d1%87%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b5%d1%8f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Работни листчета за първолачета</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/10/25/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/10/25/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Oct 2009 21:41:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>milena</dc:creator>
				<category><![CDATA[1 клас]]></category>
		<category><![CDATA[БЕЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Роден край]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=1138</guid>
		<description><![CDATA[Потеже сега съм в първи клас, това са едни от основните ми дейности &#8211; изрязване, оцветяване, лепене, &#8230;. знаете как е. (Понякога се налага и семейството да помага. ) Много харесвам всякакви работни листчета, особено, ако са и красивички. Обаче нали се сещате каква играчка е, докато се намести всяко нещо на точното място и [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/10/25/%d1%80%d0%b0%d0%b1%d0%be%d1%82%d0%bd%d0%b8-%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0-%d0%b7%d0%b0-%d0%bf%d1%8a%d1%80%d0%b2%d0%be%d0%bb%d0%b0%d1%87%d0%b5%d1%82%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8222;Число и цифра 5&#8243; &#8211; презентация към урок по математика в І клас</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/10/16/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be-%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%b0-5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/10/16/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be-%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%b0-5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 16 Oct 2009 18:58:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>queen_blunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Образование]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=1005</guid>
		<description><![CDATA[Тази презентация използвах днес при урока за запознаване с число и цифра 5.
Надявам се да съм полезна на колегите, които като мен са &#8222;първолаци&#8220;.
ЛИНК
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/10/16/%d1%87%d0%b8%d1%81%d0%bb%d0%be-%d0%b8-%d1%86%d0%b8%d1%84%d1%80%d0%b0-5-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba-%d0%bf%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Разместително свойство на събирането</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/10/15/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/10/15/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 15 Oct 2009 08:27:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Деси Миленкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математика]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=926</guid>
		<description><![CDATA[В момента работя и по съдружителното свойство.

ЗА ТЕГЛЕНЕ:  Моля влезте или се регистрирайте за да прочетете скритото съдържание.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/10/15/%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bc%d0%b5%d1%81%d1%82%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d0%bd%d0%be-%d1%81%d0%b2%d0%be%d0%b9%d1%81%d1%82%d0%b2%d0%be-%d0%bd%d0%b0-%d1%81%d1%8a%d0%b1%d0%b8%d1%80%d0%b0%d0%bd%d0%b5%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>„Триъгълник“ – презентация към урок по математика в І клас</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/10/07/%e2%80%9e%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8a%d0%b3%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%ba%e2%80%9c-%e2%80%93-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/10/07/%e2%80%9e%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8a%d0%b3%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%ba%e2%80%9c-%e2%80%93-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 17:02:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>queen_blunder</dc:creator>
				<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[математика]]></category>
		<category><![CDATA[първи клас]]></category>
		<category><![CDATA[триъгълник]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=582</guid>
		<description><![CDATA[Един помощен материал в презентационна форма от проведения ми наскоро урок на тема &#8222;Триъгълник&#8220;, в първи клас.
ЛИНК
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/10/07/%e2%80%9e%d1%82%d1%80%d0%b8%d1%8a%d0%b3%d1%8a%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%ba%e2%80%9c-%e2%80%93-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b7%d0%b5%d0%bd%d1%82%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f-%d0%ba%d1%8a%d0%bc-%d1%83%d1%80%d0%be%d0%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

