<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Сдружение Начално Образование &#187; Човекът и обществото</title>
	<atom:link href="http://www.sno-bg.com/category/klas4/chp4/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.sno-bg.com</link>
	<description>Сдружение на началните учители в България</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 16:15:48 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Задбалкански котловини</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/10/28/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/10/28/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Oct 2009 06:51:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantic</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Човекът и обществото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=1192</guid>
		<description><![CDATA[В учебника на Румен Пенин географските области са представени по-различно &#8211; Средногорско-Краищенска и Тракийско-Странджанска са разделени.
Днешният ми урок е върху Задбалкански котловини, Витоша, Краище и Средна гора.  Това е урокът ми:


задбалкански котловини
View more presentations from Dani Parvanova.

Линк за сваляне
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/10/28/%d0%b7%d0%b0%d0%b4%d0%b1%d0%b0%d0%bb%d0%ba%d0%b0%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%ba%d0%be%d1%82%d0%bb%d0%be%d0%b2%d0%b8%d0%bd%d0%b8/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Природни области- 4 кл</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/10/18/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-4-%d0%ba%d0%bb/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/10/18/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-4-%d0%ba%d0%bb/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Oct 2009 19:24:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>imur57</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Човекът и обществото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=1040</guid>
		<description><![CDATA[за теглене
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/10/18/%d0%bf%d1%80%d0%b8%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-4-%d0%ba%d0%bb/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тест ЧО</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/10/09/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%87%d0%be/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/10/09/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%87%d0%be/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Oct 2009 06:56:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantic</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Човекът и обществото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=659</guid>
		<description><![CDATA[Тест по ЧО. Отново с Adobe Captivate.

редактирано от Йордан Миленков
промених и името на файла на testch.swf &#8211; недопустимо е файловете да се кръщават на кирилица.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/10/09/%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82-%d1%87%d0%be/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Пред картата на нашата родина</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/10/07/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/10/07/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 07:46:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantic</dc:creator>
				<category><![CDATA[Образование]]></category>
		<category><![CDATA[Човекът и обществото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=544</guid>
		<description><![CDATA[Часът ми днес е за упражнение. Трябва да преговорим вече ученото за картите и да обобщим знанията.  Подготвила съм за децата кратка презентация, която включна снимков материал, а накрая и тест (с Adobe Captivate).
 
картата на моята родина
View more presentations from Dani Parvanova.
 Линк за сваляне на презентацията: http://dox.bg/files/dw?a=33a5b55321
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/10/07/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4-%d0%ba%d0%b0%d1%80%d1%82%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d0%bd%d0%b0-%d0%bd%d0%b0%d1%88%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%b8%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Българско Черноморско крайбрежие</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%b5/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%b5/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:23:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantic</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Човекът и обществото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[българско черноморско
View more presentations from Dani Parvanova.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d0%b1%d1%8a%d0%bb%d0%b3%d0%b0%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d1%87%d0%b5%d1%80%d0%bd%d0%be%d0%bc%d0%be%d1%80%d1%81%d0%ba%d0%be-%d0%ba%d1%80%d0%b0%d0%b9%d0%b1%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b8%d0%b5/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Рило-Родопска област</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantic</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Човекът и обществото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=224</guid>
		<description><![CDATA[рило – родопската област
View more presentations from Dani Parvanova.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d1%80%d0%b8%d0%bb%d0%be-%d1%80%d0%be%d0%b4%d0%be%d0%bf%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Преходна област</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:21:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantic</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Човекът и обществото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=222</guid>
		<description><![CDATA[преходна област
View more presentations from Dani Parvanova.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d0%bf%d1%80%d0%b5%d1%85%d0%be%d0%b4%d0%bd%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Старопланинска област</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantic</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Човекът и обществото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=219</guid>
		<description><![CDATA[Следващата природна област&#8230; Старопланинската  
старопланинска област
View more presentations from Dani Parvanova.

]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d1%81%d1%82%d0%b0%d1%80%d0%be%d0%bf%d0%bb%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d1%81%d0%ba%d0%b0-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дунавската равнина</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 15:18:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantic</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 клас]]></category>
		<category><![CDATA[Човекът и обществото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Стартираме Човекът и обществото с представяне на Дунавската равнина.
дунавска равнина
View more presentations from Dani Parvanova.
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d0%b4%d1%83%d0%bd%d0%b0%d0%b2%d1%81%d0%ba%d0%b0%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bd%d0%b0/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Тематично разпределение за 4 клас</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:57:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantic</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 клас]]></category>
		<category><![CDATA[БЕЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Човекът и обществото]]></category>
		<category><![CDATA[Човекът и прородата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=205</guid>
		<description><![CDATA[Тематично разпределение за 4 клас &#8211; БЕЛ, Човекът и обществото, Човекът и природата по учебници  на изд. &#8222;Булвест&#8220;, математика на изд. &#8222;Просвета&#8220; (автор Здравка Новакова), Домашен бит на изд.  &#8220;Просвета&#8220; (Витанов)&#8230;
Тематичен план_ІV
ЗИП_ЧО
ЗИП_БЕЛ
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d1%82%d0%b5%d0%bc%d0%b0%d1%82%d0%b8%d1%87%d0%bd%d0%be-%d1%80%d0%b0%d0%b7%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b5%d0%bb%d0%b5%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%b7%d0%b0-4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Географски области + тест</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Sep 2009 14:19:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Деси Миленкова</dc:creator>
				<category><![CDATA[Човекът и обществото]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Това са презентация и тест на тема &#8222;Географски области&#8220; &#8211; &#8222;Човекът и обществото&#8220; за IV клас.

http://www.de-sita.com/test1/geo.swf
]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/09/05/%d0%b3%d0%b5%d0%be%d0%b3%d1%80%d0%b0%d1%84%d1%81%d0%ba%d0%b8-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b0%d1%81%d1%82%d0%b8-%d1%82%d0%b5%d1%81%d1%82/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>4 клас</title>
		<link>http://www.sno-bg.com/2009/08/31/4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/#utm_source=feed&amp;utm_medium=feed&amp;utm_campaign=feed</link>
		<comments>http://www.sno-bg.com/2009/08/31/4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Aug 2009 14:52:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>atlantic</dc:creator>
				<category><![CDATA[4 клас]]></category>
		<category><![CDATA[БЕЛ]]></category>
		<category><![CDATA[Математика]]></category>
		<category><![CDATA[Човекът и обществото]]></category>
		<category><![CDATA[Човекът и прородата]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://no.de-sita.com/?p=78</guid>
		<description><![CDATA[Презентации, самостоятелни работи, работни листи и ... каквото се сетите, че може да ви е нужно за 4 клас.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.sno-bg.com/2009/08/31/4-%d0%ba%d0%bb%d0%b0%d1%81/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

